Tariffe giornaliere Camping | 29/04- 19/05 2/09-18/09 A | 20/05-9/06 B | 10/06- 23/06 C | 24/06-7/07 D | 8/07-28/07 26/08-1/09 E | 29/07-4/08 19/08-25/08 F | 5/08-18/08 G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulti | € 6,00 | € 9,00 | € 12,00 | € 14,00 | € 15,00 | € 16,00 | € 18,00 |
Bambini 4-10 anni | € 0 | € 0 | € 5,00 | € 6,00 | € 10,00 | € 11,00 | € 12,00 |
Pitch | € 16,00 | € 17,00 | € 20,00 | € 23,00 | € 28,00 | € 32,00 | € 37,00 |
Posto Tenda igloo 2 pax | Solo piazzola* Only pitch | Solo piazzola* Only pitch | Solo piazzola* Only pitch | € 23,00 | € 24,00 | € 26,00 | € 28,00 |
Tenda conica 4 pax | € 42,00 | € 62,00 | € 76,00 | € 85,00 | € 94,00 | € 97,00 | € 107,00 |
Tenda conica 2 pax | € 32,00 | € 52,00 | € 62,00 | € 75,00 | € 85,00 | € 90,00 | € 98,00 |
Tariffe settimanali Camping | 29/04- 19/05 2/09-18/09 A | 20/05-9/06 B | 10/06- 23/06 C | 24/06-7/07 D | 8/07-28/07 26/08-1/09 E | 29/07-4/08 19/08-25/08 F | 5/08-18/08 G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulti | € 42,00 | € 63,00 | € 84,00 | € 98,00 | € 105,00 | € 112,00 | € 126,00 |
Bambini 4-10 anni | € 0,00 | € 0,00 | € 49,00 | € 56,00 | € 70,00 | € 77,00 | € 84,00 |
Pitch | € 112,00 | € 119,00 | € 140,00 | € 161,00 | € 196,00 | € 224,00 | € 259,00 |
Posto Tenda igloo 2 pax | Solo piazzola* Only pitch | Solo piazzola* Only pitch | Solo piazzola* Only pitch | € 161,00 | € 168,00 | € 182,00 | € 196,00 |
Tariffe giornaliere Village | 29/04- 19/05 2/09-18/09 A | 20/05-9/06 B | 10/06- 23/06 C | 24/06-7/07 D | 8/07-28/07 26/08-1/09 E | 29/07-4/08 19/08-25/08 F | 5/08-18/08 G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roulotte 4pax | € 42,00* | € 62,00* | € 76,00* | € 85,00* | € 94,00* | € 97,00* | € 107,00* |
Coco sweet 4pax | € 52,00 | € 72,00 | € 84,00 | € 108,00 | € 140,00 | € 140,00 | € 148,00 |
Bungalow 2pax | € 50,00 | € 68,00 | € 94,00 | € 105,00 | € 124,00 | € 133,00 | € 143,00 |
Bungalow 4pax | € 60,00 | € 80,00 | € 104,00 | € 125,00 | € 145,00 | € 153,00 | € 163,00 |
Bungalow 5pax | € 68,00 | € 88,00 | € 116,00 | € 135,00 | € 160,00 | € 163,00 | € 173,00 |
Casa Mobile condizionata 5pax | € 75,00 | € 95,00 | € 126,00 | € 142,00 | € 174,00 | € 178,00 | € 187,00 |
Mobilhome Riviera Adriatica | € 105,00 | € 125,00 | € 156,00 | € 179,00 | € 211,00 | € 221,00 | € 231,00 |
Mobilhome Riviera Mediterranea | € 105,00 | € 125,00 | € 156,00 | € 179,00 | € 211,00 | € 221,00 | € 231,00 |
Mobilhome Vista | € 105,00 | € 125,00 | € 156,00 | € 179,00 | € 211,00 | € 221,00 | € 231,00 |
Mobilhome Selenia | € 75,00 | € 93,00 | € 138,00 | € 154,00 | € 186,00 | € 192,00 | € 202,00 |
Persona aggiunta (dai 3 anni) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 12,00 | € 15,00 | € 18,00 | € 20,00 |
Tariffe settimanali Village | 29/04- 19/05 2/09-18/09 A | 20/05-9/06 B | 10/06- 23/06 C | 24/06-7/07 D | 8/07-28/07 26/08-1/09 E | 29/07-4/08 19/08-25/08 F | 5/08-18/08 G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roulotte 4pax | € 279,00* | € 419,00* | € 519,00* | € 581,00* | € 658,00* | € 679,00* | € 749,00 |
Coco sweet 4pax | € 349,00 | € 489,00 | € 589,00 | € 742,00 | € 980,00 | € 980,00 | € 1036,00 |
Bungalow 2pax | € 335,00 | € 461,00 | € 645,00 | € 721,00 | € 868,00 | € 931,00 | € 1001,00 |
Bungalow 4pax | € 405,00 | € 545,00 | € 715,00 | € 861,00 | € 1015,00 | € 1.071,00 | € 1.141,00 |
Bungalow 5pax | € 461,00 | € 601,00 | € 789,00 | € 931,00 | € 1.120,00 | € 1.141,00 | € 1.211,00 |
Casa Mobile condizionata 5pax | € 510,00 | € 650,00 | € 869,00 | € 980,00 | € 1.218,00 | € 1.239,00 | € 1.309,00 |
Mobilhome Riviera Adriatica | € 735,00 | € 875,00 | € 1.092,00 | € 1.253,00 | € 1.477,00 | € 1.547,00 | € 1.617,00 |
Mobilhome Riviera Mediterranea | € 735,00 | € 875,00 | € 1.092,00 | € 1.253,00 | € 1.477,00 | € 1.547,00 | € 1.617,00 |
Mobilhome Vista | € 735,00 | € 875,00 | € 1036,00 | € 1.253,00 | € 1.477,00 | € 1.547,00 | € 1.617,00 |
Mobilhome Selenia | € 525,00 | € 665,00 | € 966,00 | € 1.078,00 | € 1.302,00 | € 1.344,00 | € 1.414,00 |
Persona aggiunta (dai 3 anni) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 84,00 | € 105,00 | € 126,00 | € 140,00 |
Extra giornaliero ( campeggio e villaggio* ) | 29/04- 19/05 2/09-18/09 A | 20/05-9/06 B | 10/06- 23/06 C | 24/06-7/07 D | 8/07-28/07 26/08-1/09 E | 29/07-4/08 19/08-25/08 F | 5/08-18/08 G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visitatore giornaliero | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 20,00 |
Lettino da campeggio * | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
Seggiolone * | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
Biancheria letto e bagno Fornitura iniziale * - 1 | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Piscina | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Navetta | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Campo tennis | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Cane | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 |
Agility Dog | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Secondo veicolo | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 5,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 |
Pulizie finali | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Riassetto angolo cottura con lavaggio stoviglie ** | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 |
tennis rackets and balls rent | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
Tarief | Overdag/per uur | ’s nachts/per uur |
---|---|---|
€ 5,00 | € 5,00 |
Cibo e bici giornaliero | Mezza pensione (pranzo: bistrot 7gg su 7gg; cena: ristorante 3gg su 7gg; pizza, antipasti, insalate, taglieri e fritture 7gg su 7gg) | Pensione completa (pranzo: bistrot 7gg su 7gg; cena: ristorante 3gg su 7gg; pizza, antipasti, insalate, taglieri e fritture 7gg su 7gg) | Noleggio bici (classiche o mbk su disponibilità) |
---|---|---|---|
Adulti | € 25,00 | € 45,00 | € 12,00 +€ 3,00 gg da 2° giorno |
Bambini (4-10 anni) | € 16,00 | € 25,00 | € 6,00 +€ 2,00 gg da 2° giorno seggiolini gratuiti |
Bambini (0-3 anni) | Gratuito | Gratuito | Seggiolino anteriore e posteriore gratuito |
FORFAIT MENSILE piazzola 2022 | 4 persone |
---|---|
KUNNEN-JUNI | € 1.240 |
LUGLIO | € 1.760 |
AGOSTO | € 1.910 |
SETTEMBRE | € 700 |
FORFAIT STAGIONALE PIAZZOLA | € 3.730 |
NOLEGGIO MENSILE roulotte 2022 | 2/4 persone | 4 persone + copertura | 6 persone |
---|---|---|---|
KUNNEN-JUNI | € 1.320 | € 1.390 | € 1.990 |
LUGLIO | € 1.820 | € 1.910 | € 2.000 |
AGOSTO | € 2.020 | € 2.110 | € 2.210 |
SETTEMBRE | € 760 | € 800 | € 840 |
NOLEGGIO STAGIONALE ROULOTTE | € 4.030 | € 4.230 | € 4.430 |
I prezzi includono:
Spese di prenotazione, Iva, consumi energetici, pulizia finale alla partenza ( escluso eventuale lavaggio stoviglie), biancheria da camera e da bagno ( servizio non incluso per soggiorni in piazzola e roulotte ), docce calde, un parcheggio veicolo non custodito per struttura, Wi-fi gratuito nelle zone comuni preposte, animazione nei mesi di luglio e agosto, accesso alla piscina con sdraio, lettini e ombrelloni gratuiti, aree gioco e agility dog, lettino da campeggio e seggiolone ( in fascia stagionale A, B , C, D, E). IN FASCIA A E B BIMBI GRATIS IN CAMPEGGIO
I prezzi non includono:
Tassa di soggiorno comunale (obbligatoria), noleggio biciclette, lavatrici e asciugatrici a gettoni, campo da tennis su prenotazione con racchette e palline, convenzione con spiaggia attrezzata.
Tessera servizi, per accesso alla piscina e ai campi sportivi, valida per soggiorni di almeno 1 settimana al prezzo di € 30 per adulto e € 15 per bambini (da 4 a 10 anni), tessera servizi adulto a € 5 e bambino a € 2 per soggiorni inferiori alla settimana.
Cambio biancheria extra: set matrimoniale € 20,00 oppure set singolo € 15,00
Sanificazione obbligatoria e piccolo kit di disinfezione €30
Regolamenti:
Con l'accettazione di uno o più preventivi l'ospite si impegna a rispettare il regolamento integrale del campeggio e il regolamento specifico per il soggiorno con animali al seguito.
Orario check-out: h 10.00.
Orario check-in: 16.00 - 19.00.
Ora del silenzio dalle ore 13.00 alle ore 15.00.
Politiche di cancellazione coperte da assicurazione viaggio Filo Diretto OPEN AIR:
In caso di disdetta della prenotazione, esclusivamente tramite comunicazione scritta raccomandata,
nessuna restituzione della caparra è contemplata.
La polizza Filo Diretto OPEN AIR è un prodotto completo che comprende anche la copertura per il pagamento delle penali in caso di cancellazione della prenotazione
per evento compreso in polizza, anche per motivi legati a un’infezione da Covid-19.
Il prodotto presenta una serie di garanzie volte alla tutela di coloro che prenotano un soggiorno in struttura ricettiva. Le garanzie contenute prevedono un rimborso
delle spese per il pagamento di penali in caso di cancellazione della prenotazione o in caso di interruzione del soggiorno dovuta a quarantena, un indennizzo in caso di
furto del bagaglio, un rimborso per le spese mediche sostenute durante il viaggio, un rimborso per le spese per il rientro/trasporto sanitario, un'indennità per Diaria
da Ricovero e da Convalescenza a causa di infezione da Covid-19.